Klubmesterskab TT 2026 resultater
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasse | Navn | Starttid | Sluttid | Køretid | Distance | Gennemsnit | Rekordtid |
U11P 1 | Avelyn Louring | 17:16:00 | 17:34:02 | 0:18:02 | 8km | 26,62 km/t | 0:18:02 |
U11 1 | Oliver Hald | 17:20:00 | 17:34:18 | 0:14:18 | 8km | 33,85 km/t | 0:14:18 |
2 | William Weiss Dahm-Hansen | 17:18:00 | 17:33:23 | 0:15:23 | 8km | 31,51 km/t | 0:15:23 |
3 | Ebbe Mathiasen | 17:19:00 | 17:34:34 | 0:15:34 | 8km | 31,29 km/t | 0:15:34 |
4 | Jeppe Høgh Hvass | 17:21:00 | 17:38:46 | 0:17:46 | 8km | 27,49 km/t | 0:17:46 |
U13 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kirk Beuchert Jensen | 17:23:00 | 17:51:50 | 0:28:50 | 14km | 29,49 km/t | 0:27:50 |
2 | Isak Riis | 17:24:00 | 17:52:53 | 0:28:53 | 14km | 29,44 km/t | 0:27:53 |
U15P 1 | Liv Kolling | 17:25:00 | 17:50:52 | 0:25:52 | 14km | 32,91 km/t | 0:25:52 |
U15 klassen |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Marinus Klitkou | 17:32:00 | 17:55:23 | 0:23:23 | 14km | 36,16 km/t | 0:23:23 |
2 | Carl Emil Raundahl Ahler | 17:29:00 | 17:52:47 | 0:23:47 | 14km | 35,79 km/t | 0:23:47 |
3 | Aslak Noam Auerbach | 17:28:00 | 17:52:08 | 0:24:08 | 14km | 34,88 km/t | 0:24:08 |
4 | Lauge Mathiasen | 17:33:00 | 17:58:55 | 0:25:55 | 14km | 32,87 km/t | 0:25:55 |
5 | Frederik Warming-Jespersen | 17:30:00 | 17:56:19 | 0:26:19 | 14km | 32,07 km/t | 0:26:19 |
6 | Anton Bror Brøgger Forsberg | 17:27:00 | 17:54:41 | 0:27:41 | 14km | 30,64 km/t | 0:27:41 |
7 | Gorm Hjuler Boudigaard | 17:26:00 | 17:56:24 | 0:30:24 | 14km | 27,77 km/t | 0:30:24 |
8 | Linus C. B. Nissen | 17:31:00 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
|
|
|
|
|
|
|
|
U17 klassen |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nikolaj Weigelt | 17:34:00 | 18:01:38 | 0:27:38 | 20km | 43,82 km/t | 0:24:38 |
2 | Tobias Solsbæk | 17:41:00 | 18:08:44 | 0:27:44 | 20km | 43,73 km/t | 0:24:44 |
3 | Christoffer Post | 17:40:00 | 18:09:51 | 0:29:51 | 20km | 40,66 km/t | 0:26:51 |
4 | Christian Astrup Felthaus | 17:37:00 | 18:09:02 | 0:32:02 | 20km | 37,47 km/t | 0:29:02 |
5 | Mads Lund Pedersen | 17:35:00 | 18:09:14 | 0:34:14 | 20km | 35,14 km/t | 0:31:14 |
Træner klassen |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ole Weigelt | 17:42:00 | 18:12:03 | 0:30:03 | 20km | 39,96 km/t | 0:30:03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D klassen |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alexander Louring | 17:44:00 | 18:11:36 | 0:27:36 | 20km | 43,85 km/t | 0:25:36 |
2 | Kasper Sømod | 17:51:00 | 18:21:04 | 0:30:04 | 20km | 39,94 km/t | 0:28:04 |
C klassen 1 | Andreas Frederiksen | 17:45:00 | 18:12:40 | 0:27:40 | 20km | 43,79 km/t | 0:25:40 |
U19 klassen |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tobias Gren | 17:50:00 | 18:16:15 | 0:26:15 | 20km | 45,88 km/t | 0:24:15 |
2 | Emil Piltoft Lykke Christensen | 17:46:00 | 18:12:28 | 0:26:28 | 20km | 45,66 km/t | 0:24:28 |
3 | Mathias Hellegaard Christensen | 17:48:00 | 18:14:43 | 0:26:43 | 20km | 45,40 km/t | 0:24:43 |
4 | Felix Zoffmann Glud | 17:47:00 | 18:14:45 | 0:27:45 | 20km | 43,71 km/t | 0:25:45 |
5 | Holger Errebo | 17:49:00 | 18:17:47 | 0:28:47 | 20km | 42,14 km/t | 0:26:47 |