| ÅRETS KLUBMESTERSKAB I LINJELØB – RESULTATER |
| Resultater fra løbsdagen – 4. oktober 2026 |
| | | |
| Teambilpasningsklassen |
| Placering | Deltager | Klasse | Bemærkning |
| 1 | Kaj Lykke | Teambilpasningsklassen | |
| | | |
| Træner |
| Placering | Deltager | Klasse | Bemærkning |
| 1 | Ole Weigelt | Træner | |
| 2 | Mads Krintel | Træner | 5 omgange |
| | | |
| Forældre |
| Placering | Deltager | Klasse | Bemærkning |
| 1 | Svend | Forældre | |
| 2 | Troels Frejwald | Forældre | |
| 3 | Morten Dahm-Hansen | Forældre | 3 omgange |
| 4 | Mikkel Mathiasen | Forældre | 4 omgange |
| | | |
| U19 |
| Placering | Deltager | Klasse | Bemærkning |
| 1 | Hjalte Kryger | U19 | |
| 2 | Charlie Stenberg Warming | U19 | |
| 3 | Nikolaj Solsbæk | U19 | |
| 4 | Holger Errebo | U19 | |
| 5 | Felix Zoffmann Glud | U19 | |
| 6 | Emil Piltoft Lykke Christensen | U19 | |
| 7 | Tobias Sand | U19 | |
| | | |
| Senior |
| Placering | Deltager | Klasse | Bemærkning |
| 1 | Emil Eske Kvitzau | Senior | |
| 2 | Marcus Buch | Senior | |
| 3 | Alexander Louring | Senior | |
| Kasper Sømod Jensen | Senior | DNF |
| | | |
| Master |
| Placering | Deltager | Klasse | Bemærkning |
| 1 | Henrik Bruun Jensen | Master | |
| | | |
| U17 |
| Placering | Deltager | Klasse | Bemærkning |
| 1 | Nikolaj Weigelt | U17 | |
| 2 | Tobias Solsbæk | U17 | |
| 3 | Jonas Sølvsten Sørensen | U17 | |
| 4 | Julius Bøgeskov Christensen | U17 | |
| 5 | Emil Kolling | U17 | |
| 6 | Kasper Korsgaard | U17 | |
| 7 | Christian Astrup Felthaus | U17 | |
| | | |
| U15 |
| Placering | Deltager | Klasse | Bemærkning |
| 1 | Carl Emil Raundahl Ahler | U15 | |
| 2 | Marinus Klitkou | U15 | |
| 3 | Lauge Mathiasen | U15 | |
| 4 | Frederik Gottlieb Warming-Jespersen | U15 | |
| Aslak Noam Auerbach | U15 | DNF |
| Linus Nissen | U15 | DNS |
| | | |
| U15P |
| Placering | Deltager | Klasse | Bemærkning |
| 1 | Liv Kolling | U15P | |
| | | |
| U13 |
| Placering | Deltager | Klasse | Bemærkning |
| 1 | Isak Riis | U13 | |
| | | |
| U11 |
| Placering | Deltager | Klasse | Bemærkning |
| 1 | Oliver Krintel | U11 | |
| 2 | William Weiss Dahm-Hansen | U11 | |
| 3 | Jeppe Høgh Hvass | U11 | |
| 4 | Ebbe Mathiasen | U11 | |
| | | |
| U11P |
| Placering | Deltager | Klasse | Bemærkning |
| 1 | Avelyn Louring | U11P | |